公開發行A股可轉換公司債券預案公告
重要內容提示:
l.本次公開發行證券方式:公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)
2.关联方是否参与本次公开发行:本次可轉債发行不向原股东优先配售。
一、本次發行符合《上市公司證券發行管理辦法》公開發行證券條件的說明。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規的規定,經董事會對公司的實際情況逐項自查,認爲公司各項條件滿足現行法律法規和規範性文件中關于公開發行A股可轉換公司債券的有關規定,具備公開發行A股可轉換公司債券的條件。
二、本次發行概況
(一)本次發行證券的種類
本次發行的債券種類爲可轉換爲公司A股股票的可转换公司债券。该可轉債及未来经可轉債转换的A股股票將在上海證券交易所上市。
(二)發行規模
本次可轉債的发行总额拟定为不超过人民币100億元(含100億元)。具體發行數額提請股東大會授權公司董事會或其授權人士在上述額度範圍內確定。
(三)存續期限
本次发行的可轉債的期限为自发行之日起6年。
(四)票面金額和發行價格
本次可轉債每张面值为100元人民幣,按面值發行。
(五)票面利率
本次发行的可轉債票面利率不超过3.0%,具體每一年度的利率水平提請公司股東大會授權公司董事會或其授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人及主承銷商協商確定。
本次可轉債在发行完成前如遇银行存款利率调整等情况,则股东大会授权董事会或其授权人士对票面利率作相应调整。
(六)付息
1、年利息計算
年利息指可轉債持有人按持有的可轉債票面总金額自可轉債发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的計算公式爲:
I=B×i
I:指年利息額;
B:指本次发行的可轉債持有人在计息年度(以下简称“當年”或“每年”)付息债权登记日持有的可轉債票面总金額;
i:指可轉債當年票面利率。
2、付息方式
(1)本次可轉債采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可轉債发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次可轉債发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付當年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可轉債不享受當年度及以后计息年度利息。
(4)可轉債持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項,由公司董事會根據相關法律法規及上海證券交易所的規定確定。
(七)轉股期限
本次发行的可轉債转股期自可轉債发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可轉債到期日止。
可轉債持有人对是否转换为股票具有选择权,并于转股的次日成为公司的股东。
(八)轉股價格的確定
本次发行的可轉債的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前的交易日的交易價按經過相應除權、除息調整後的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價,具體初始轉股價格由股東大會授權董事會或其授權人士根據市場和公司具體情況與保薦人及主承銷商協商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
(九)轉股價格的調整及計算方式
当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次可轉債转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
設調整前轉股價爲Po,送紅股或轉增股本率爲N,增發新股或配股率爲K,增發新股價或配股價爲A,每股派發現金股利爲D,調整後轉股價爲P(調整值保留小數點後兩位,最後一位實行四舍五入),則:
派發現金股利: P=Po-D;
送紅股或轉增股本: P=Po/(1+N);
增發新股或配股: P=(Po+A×K)/(1+K);
三項同時進行時: P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時,將依次進行轉股價格調整,並在中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可轉債持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
當公司可能發生股份回購、合並、分立或任何其他情形使公司股份類別、股份數量和/或股東權益发生变化从而可能影响本次发行的可轉債持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(十)轉股價格向下修正條款
(1)修正條件及修正幅度
在可轉債存续期内,当公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可轉債的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司须在中國證監會指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间;从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
如轉股價格修正日爲轉股申請日或之後、轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
(十一)轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法
本次可轉債持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,並以去尾法取一股的整數倍。其中:V为可轉債持有人申请转股的可轉債票面总金額;P爲申請轉股當日有效的轉股價。
可轉債持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可轉債部分,公司将在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可轉債的票面金額以及利息。
(十二)贖回條款
1、到期贖回條款
本次可轉債期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可轉債的票面面值上浮一定比率(含最后一期利息)的价格向可轉債持有人赎回全部未转股的可轉債。具体上浮比率提请股东大会授权董事会或其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐人及主承销商协商确定。
2、有條件贖回條款
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可轉債:
(1)如果公司股票在任何連續三十個交易日中有至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可轉債。赎回期与转股期相同,即发行结束之日起六个月届满之日至可轉債到期日。
(2)当本次发行的可轉債未转股余额不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式爲:IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息;
B:指本次发行的可轉債持有人持有的可轉債票面总金額;
i:指可轉債當年票面利率;
t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
(十三)回售條款
1、有條件回售條款
在本可轉債最后两个计息年度,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可轉債持有人有权将其持有的可轉債全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可轉債转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
最后两个计息年度可轉債持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可轉債持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。可轉債持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售條款
在本次发行的可轉債存续期间内,如公司本次发行可轉債募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中國證監會的相关规定被视作改变募集资金用途或被中國證監會认定为改变募集资金用途的,可轉債持有人有权按面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可轉債。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内未进行附加回售申报或未实施回售的,不应再行使本次附加回售权。
當期應計利息的計算公式爲:IA=B×i×t/365
IA:指當期應計利息;
B:指本次发行的可轉債持有人持有的可轉債票面总金額;
i:指可轉債當年票面利率;
t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數(算頭不算尾)。
(十四)轉股後的股利分配
因本次可轉債转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可轉債转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
(十五)發行方式及發行對象
本次可轉債的具体发行方式由股东大会授权董事会或其授权人士与保荐人及主承销商确定。本次可轉債的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
(十六)向原股東配售的安排
本次发行的可轉債不向公司原股东实行优先配售。
(十七)債券持有人會議相關事項
有下列情形之一的,公司董事會應召集債券持有人會議:
1、拟变更可轉債募集说明书的约定;
2、公司不能按期支付可轉債本息;
3、公司減資、合並、分立、解散或者申請破産;
4、其他影響債券持有人重大權益的事項。
公司將在募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法,以及債券持有人會議的權利、程序和決議生效條件。
(十八)本次募集資金用途
本次可轉換債券募集資金初步計劃用于以下項目建設:
序號 | 項目名稱 | 浙能電力所占權益比例 | 核准裝機容量 (萬千瓦) | 項目總投資 (億元) | 拟投入募集资金(億元) |
1 | 浙江台州第二發電廠“上大壓小”新建工程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
4 | 浙江三門核電一期工程 | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
5 | 浙江秦山核电厂擴建項目(方家山核电工程) | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
合計 | 982 | 872.26 | 100.00 |
如可轉債募集资金到位時間与资金需求的時間要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后,予以置换。
本次募集資金到位後,公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。如本次發行實際募集資金淨額低于擬投入項目的資金需求額,不足部分由公司自籌解決。
(十九)擔保事項
本次可轉債无担保。
(二十)本次发行可轉債方案的有效期限
公司本次发行可轉債方案的有效期为发行方案通过股东大会审议之日起至满二十四个月之日止。
本次A股可轉債发行方案经公司于2014年3月27日召開的公司第一屆第二十一次董事會審議通過,尚需公司2013年年度股东大会逐项审议表决,并须报中國證監會审核。
三、財務會計信息及管理層討論與分析
(一)公司最近三年的資産負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動表
1、資産負債表
(1)合並資産負債表
浙能電力合並資産負債表
單位:元
項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
流動資産: | | | |
貨幣資金 | 10,194,367,873.78 | 7,592,418,458.40 | 6,390,643,637.55 |
應收票據 | 45,624,965.00 | 16,688,205.52 | 41,841,023.64 |
應收賬款 | 4,395,968,214.37 | 5,041,375,593.99 | 4,697,039,744.52 |
預付款項 | 267,100,971.66 | 680,324,563.90 | 783,773,309.08 |
應收股利 | - | - | 202,300,000.00 |
其他應收款 | 61,510,598.44 | 100,548,640.53 | 110,289,056.94 |
存貨 | 3,197,565,978.71 | 3,163,677,522.17 | 3,786,078,208.71 |
一年內到期的非流動資産 | 17,847,267.67 | - | - |
其他流動資産 | 882,162,470.91 | 211,953,637.61 | 606,480,698.83 |
流動資産合計 | 19,062,148,340.54 | 16,806,986,622.12 | 16,618,445,679.27 |
非流動資産: | | | |
可供出售金融資産 | 3,228,812,825.40 | 3,731,958,667.62 | 3,264,805,036.96 |
長期股權投資 | 14,227,065,815.28 | 10,679,802,893.21 | 7,924,197,934.42 |
投資性房地産 | 69,863,849.69 | 73,985,323.94 | 33,170,521.08 |
固定資産 | 41,588,565,403.38 | 42,297,057,310.20 | 44,467,135,123.17 |
在建工程 | 8,281,432,360.52 | 3,941,199,637.34 | 1,013,778,366.03 |
工程物資 | 874,069,741.84 | 16,307,651.02 | 7,395,307.17 |
固定資産清理 | 51,771,820.13 | 166,767.02 | 21,410,250.51 |
無形資産 | 1,689,190,919.59 | 1,577,342,328.59 | 912,864,002.97 |
長期待攤費用 | 99,135,608.38 | 116,253,403.91 | 70,451,517.79 |
遞延所得稅資産 | 342,516,297.16 | 212,225,458.36 | 238,098,597.06 |
其他非流動資産 | 2,503,130,161.53 | 1,924,697,625.55 | 945,653,518.78 |
非流動資産合計 | 72,955,554,802.90 | 64,570,997,066.76 | 58,898,960,175.94 |
資産總計 | 92,017,703,143.44 | 81,377,983,688.88 | 75,517,405,855.21 |
浙能電力合並資産負債表(续)
單位:元
項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
流動負債: | | | |
短期借款 | 15,422,000,000.00 | 9,930,000,000.00 | 11,165,540,000.00 |
應付票據 | 29,000,000.00 | 130,000,000.00 | 990,000,000.00 |
應付賬款 | 5,180,616,728.62 | 4,296,721,379.55 | 4,775,796,511.81 |
預收款項 | 133,158,582.78 | 190,704,091.98 | 4,955,791.35 |
應付職工薪酬 | 363,771,744.56 | 210,915,532.40 | 191,007,145.58 |
應交稅費 | 967,441,915.81 | 866,861,568.96 | 561,918,497.13 |
應付利息 | 137,738,691.26 | 95,263,205.19 | 90,893,203.06 |
應付股利 | 7,408,123.77 | 586,948,606.05 | 5,940,581.14 |
其他應付款 | 821,927,914.18 | 667,743,370.09 | 705,571,492.05 |
一年內到期的非流動負債 | 1,043,291,085.22 | 2,244,408,533.17 | 3,038,091,692.39 |
其他流動負債 | 27,000,000.00 | - | - |
流動負債合計 | 24,133,354,786.20 | 19,219,566,287.39 | 21,529,714,914.51 |
非流動負債: | | | |
長期借款 | 23,482,780,051.69 | 21,588,464,122.06 | 18,118,809,969.75 |
長期應付款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
遞延所得稅負債 | 519,623,361.58 | 666,342,511.01 | 547,682,678.35 |
其他非流動負債 | 446,219,026.54 | 400,000,844.25 | 394,788,568.22 |
非流動負債合計 | 24,478,622,439.81 | 22,684,807,477.32 | 19,091,281,216.32 |
负债合計 | 48,611,977,226.01 | 41,904,373,764.71 | 40,620,996,130.83 |
所有者權益(或股東權益): | | | |
實收資本(或股本) | 9,105,432,605.00 | 8,033,340,000.00 | 7,700,000,000.00 |
資本公積 | 18,355,452,548.70 | 13,325,232,567.77 | 12,164,014,587.31 |
盈余公積 | 770,858,506.39 | 509,403,487.43 | 108,635,812.65 |
未分配利潤 | 7,909,878,743.43 | 5,925,828,546.84 | 3,806,877,258.32 |
归属于母公司所有者權益合計 | 36,141,622,403.52 | 27,793,804,602.04 | 23,779,527,658.28 |
少數股東權益 | 7,264,103,513.91 | 11,679,805,322.13 | 11,116,882,066.10 |
所有者權益合計 | 43,405,725,917.43 | 39,473,609,924.17 | 34,896,409,724.38 |
负债和所有者權益总计 | 92,017,703,143.44 | 81,377,983,688.88 | 75,517,405,855.21 |
(2)母公司資産負債表
浙能電力母公司資産負債表
單位:元
項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
流動資産: | | | |
貨幣資金 | 1,960,829,594.08 | 1,903,835,784.45 | 2,029,564,903.56 |
應收票據 | 33,000,000.00 | - | - |
應收賬款 | 389,931,381.37 | - | - |
預付賬款 | 2,483,168.55 | 1,317,900.00 | - |
應收股利 | 11,908,268.00 | 1,290,396,965.68 | 202,300,000.00 |
其他應收款 | 10,069,870.36 | - | - |
存貨 | 105,551,091.06 | - | - |
一年內到期的非流動資産 | | - | - |
其他流動資産 | 350,004.42 | - | 1,161,679.03 |
流動資産合計 | 2,514,123,377.84 | 3,195,550,650.13 | 2,233,026,582.59 |
非流動資産: | | | |
可供出售金融資産 | 3,228,812,825.40 | 245,458,398.90 | 222,601,948.80 |
長期股權投資 | 30,949,393,279.15 | 26,149,698,346.41 | 22,749,622,118.75 |
投資性房地産 | 58,398,171.27 | 42,420,114.20 | |
固定資産 | 4,891,797,814.61 | 4,177,935.33 | 45,729,443.20 |
在建工程 | 66,230,685.81 | - | - |
工程物資 | 768,209.51 | - | - |
固定資産清理 | | - | - |
無形資産 | 260,498,506.17 | 319,091.68 | |
長期待攤費用 | 19,048,760.67 | - | - |
遞延所得稅資産 | 84,484,987.44 | - | - |
其他非流動資産 | 41,171,458.00 | - | - |
非流動資産合計 | 39,600,604,698.03 | 26,442,073,886.52 | 23,017,953,510.75 |
資産總計 | 42,114,728,075.87 | 29,637,624,536.65 | 25,250,980,093.34 |
浙能電力母公司資産負債表(续)
單位:元
項目 | 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 |
流動負債: | | | |
短期借款 | 3,740,000,000.00 | - | - |
應付票據 | 200,000,000.00 | - | - |
應付賬款 | 377,808,839.21 | - | - |
預收款項 | | - | - |
應付職工薪酬 | 188,258,799.68 | 498,245.99 | - |
應交稅費 | 51,561,676.59 | 567,655.22 | 240.00 |
應付利息 | 8,568,885.42 | - | - |
應付股利 | 370,386.27 | - | - |
其他應付款 | 118,530,514.49 | 24,351,197.24 | 25,773,100.95 |
一年內到期的非流動負債 | 10,000,000.00 | 4,836,650.00 | - |
其他流動負債 | 27,000,000.00 | - | - |
流動負債合計 | 4,722,099,101.66 | 30,253,748.45 | 25,773,340.95 |
非流動負債: | | | |
長期借款 | 972,230,000.00 | 7,230,000.00 | 16,903,300.00 |
長期應付款 | | - | - |
遞延所得稅負債 | 519,623,361.58 | 44,499,068.47 | 38,784,955.94 |
其他非流動負債 | 33,588,645.35 | - | - |
非流動負債合計 | 1,525,442,006.93 | 51,729,068.47 | 55,688,255.94 |
负债合計 | 6,247,541,108.59 | 81,982,816.92 | 81,461,596.89 |
所有者權益(或股東權益): | | - | - |
實收資本(或股本) | 9,105,432,605.00 | 8,033,340,000.00 | 7,700,000,000.00 |
資本公積 | 23,533,128,231.49 | 17,405,989,159.29 | 16,383,160,369.92 |
盈余公積 | 770,858,506.39 | 509,403,487.43 | 108,635,812.65 |
未分配利潤 | 2,457,767,624.40 | 3,606,909,073.01 | 977,722,313.88 |
所有者權益合計 | 35,867,186,967.28 | 29,555,641,719.73 | 25,169,518,496.45 |
负债和所有者權益总计 | 42,114,728,075.87 | 29,637,624,536.65 | 25,250,980,093.34 |
2、利潤表
(1)合並利潤表
浙能電力合並利潤表
單位:元
項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、營業收入 | 53,916,002,640.73 | 47,061,207,541.46 | 43,653,088,770.30 |
減:營業成本 | 43,714,484,674.55 | 39,972,422,801.25 | 38,858,453,043.99 |
營業稅金及附加 | 368,289,589.54 | 296,680,826.97 | 243,278,873.84 |
銷售費用 | - | - | - |
管理費用 | 1,514,936,046.13 | 1,371,900,125.21 | 1,164,625,120.36 |
財務費用 | 1,744,674,507.57 | 1,827,291,673.63 | 1,601,574,212.77 |
資産減值損失 | 45,735,759.47 | 276,098,356.21 | 30,678,514.88 |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | | - | - |
投資收益(損失以“-”號填列) | 2,828,374,787.34 | 2,095,804,774.86 | 1,460,979,312.58 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,565,036,952.16 | 1,869,899,429.60 | 1,069,786,197.42 |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 9,356,256,850.81 | 5,412,618,533.05 | 3,215,458,317.04 |
加:營業外收入 | 325,831,579.68 | 386,930,592.93 | 188,499,966.13 |
減:營業外支出 | 382,588,283.21 | 186,390,165.46 | 79,435,599.49 |
其中:非流動資産處置損失 | 309,972,792.75 | 122,612,609.85 | 17,149,105.16 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 9,299,500,147.28 | 5,613,158,960.52 | 3,324,522,683.68 |
減:所得稅費用 | 1,599,796,870.32 | 989,015,740.14 | 513,586,871.80 |
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列) | 7,699,703,276.96 | 4,624,143,220.38 | 2,810,935,811.88 |
被合並方在合並前實現的淨利潤 | - | - | 396,699,876.95 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 5,757,297,403.74 | 3,497,441,277.18 | 2,198,399,982.42 |
少數股東損益 | 1,942,405,873.22 | 1,126,701,943.20 | 612,535,829.46 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
(二)稀釋每股收益 | 0.71 | 0.45 | 0.29 |
六、其他綜合收益 | -440,880,603.43 | 373,853,724.79 | -315,826,965.62 |
七、綜合收益總額 | 7,258,822,673.53 | 4,997,996,945.17 | 2,495,108,846.26 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,482,390,344.81 | 3,661,972,657.64 | 2,065,972,739.68 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 1,776,432,328.72 | 1,336,024,287.53 | 429,136,106.58 |
(2)母公司利潤表
浙能電力母公司利潤表
單位:元
項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、營業收入 | 3,460,000.00 | 13,703,000.00 | - |
減:營業成本 | 2,516,162.95 | 2,516,162.95 | - |
營業稅金及附加 | 193,760.00 | 775,040.00 | |
銷售費用 | - | - | - |
管理費用 | 46,702,736.37 | 36,952,049.18 | 15,451,466.06 |
財務費用 | 125,813,451.05 | -24,871,061.93 | -36,288,167.08 |
資産減值損失 | | -11,175,232.94 | - |
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | | - | - |
投資收益(損失以“-”號填列) | 2,747,877,922.69 | 3,999,384,159.97 | 2,106,270,976.74 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 2,493,707,208.50 | 1,835,715,217.26 | 1,056,489,518.05 |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 2,576,111,812.32 | 4,008,890,202.71 | 2,127,107,677.76 |
加:營業外收入 | 48,393.49 | | |
減:營業外支出 | 13,703.00 | 698.00 | 7,414.97 |
其中:非流動資産處置淨損失 | | - | - |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 2,576,146,502.81 | 4,008,889,504.71 | 2,127,100,262.79 |
減:所得稅費用 | -38,403,686.83 | 1,212,756.92 | 5,534,970.86 |
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列) | 2,614,550,189.64 | 4,007,676,747.79 | 2,121,565,291.93 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀釋每股收益 | | | |
六、其他綜合收益 | -45,590,076.50 | 26,142,189.37 | -11,176,263.16 |
七、綜合收益總額 | 2,568,960,113.14 | 4,033,818,937.16 | 2,110,389,028.77 |
3、現金流量表
(1)合並現金流量表
浙能電力合並現金流量表
單位:元
項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、經營活動産生的現金流量: | | | |
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63,596,811,491.03 | 54,917,017,170.29 | 49,589,726,476.59 |
收到的稅費返還 | 13,726,363.02 | 4,972,814.22 | 2,957,550.54 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 427,893,665.17 | 582,264,390.30 | 292,912,752.64 |
經營活動現金流入小計 | 64,038,431,519.22 | 55,504,254,374.81 | 49,885,596,779.77 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 42,740,278,448.06 | 40,255,286,674.80 | 39,080,405,897.11 |
支付給職工以及爲職工支付的現金 | 2,364,696,883.94 | 2,088,590,906.97 | 1,768,280,627.03 |
支付的各項稅費 | 5,211,767,451.02 | 3,390,056,021.00 | 3,005,066,648.18 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 459,521,674.55 | 702,343,410.78 | 658,091,225.57 |
經營活動現金流出小計 | 50,776,264,457.57 | 46,436,277,013.55 | 44,511,844,397.89 |
經營活動産生的現金流量淨額 | 13,262,167,061.65 | 9,067,977,361.26 | 5,373,752,381.88 |
二、投資活動産生的現金流量: | | | |
收回投資收到的現金 | 21,981,031.03 | 108,114,472.23 | 302,583,438.67 |
取得投資收益收到的現金 | 1,901,904,336.66 | 1,271,606,326.92 | 1,386,901,924.86 |
处置固定資産、無形資産和其他长期资产收回的现金净额 | 31,381,429.98 | 220,576,954.23 | 43,877,786.47 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | - | - |
收到其他與投資活動有關的現金 | 177,300,000.00 | 54,396,600.00 | 15,300,000.00 |
投資活動現金流入小計 | 2,132,566,797.67 | 1,654,694,353.38 | 1,748,663,150.00 |
购建固定資産、無形資産和其他长期资产支付的现金 | 10,249,133,119.04 | 7,238,433,103.80 | 6,071,604,051.98 |
投資支付的現金 | 2,713,510,492.60 | 1,810,383,075.88 | 322,422,800.00 |
質押貸款淨增加額 | | - | - |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | - | - |
支付其他與投資活動有關的現金 | 4,795,342.11 | - | 302,250,911.37 |
投資活動現金流出小計 | 12,967,438,953.75 | 9,048,816,179.68 | 6,696,277,763.35 |
投資活動産生的現金流量淨額 | -10,834,872,156.08 | -7,394,121,826.30 | -4,947,614,613.35 |
三、籌資活動産生的現金流量: | | | |
吸收投資收到的現金 | 308,200,000.00 | 1,616,096,600.00 | 307,020,000.00 |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 308,200,000.00 | 286,070,000.00 | 307,020,000.00 |
取得借款收到的現金 | 20,962,000,000.00 | 21,815,000,000.00 | 19,218,611,970.70 |
發行債券收到的現金 | | - | - |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 370,386.27 | - | - |
籌資活動現金流入小計 | 21,270,570,386.27 | 23,431,096,600.00 | 19,525,631,970.70 |
償還債務支付的現金 | 14,736,342,112.98 | 20,399,988,559.98 | 15,680,105,586.45 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6,344,144,112.38 | 3,508,988,254.12 | 5,174,465,763.83 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 644,025,360.63 | 478,163,006.59 | 602,531,602.38 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,830,000.00 | - | - |
籌資活動現金流出小計 | 21,089,316,225.36 | 23,908,976,814.10 | 20,854,571,350.28 |
籌資活動産生的現金流量淨額 | 181,254,160.91 | -477,880,214.10 | -1,328,939,379.58 |
四、彙率變動對現金及現金等價物的影響 | 6,539.90 | -760,540.01 | -856,497.82 |
五、現金及現金等價物淨增加額 | 2,608,555,606.38 | 1,195,214,780.85 | -903,658,108.87 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 7,576,097,618.40 | 6,380,882,837.55 | 7,284,540,946.42 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 10,184,653,224.78 | 7,576,097,618.40 | 6,380,882,837.55 |
(2)母公司現金流量表
浙能電力母公司現金流量表
單位:元
項目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
一、經營活動産生的現金流量: | | | |
銷售商品、提供勞務收到的現金 | - | - | - |
收到的稅費返還 | | 516,577.33 | - |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22,886,486.31 | 51,108,765.26 | 37,345,783.72 |
經營活動現金流入小計 | 22,886,486.31 | 51,625,342.59 | 37,345,783.72 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | | - | - |
支付給職工以及爲職工支付的現金 | 18,236,514.88 | 15,927,035.11 | - |
支付的各項稅費 | 5,009,833.07 | 1,267,354.13 | 11,096,776.05 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19,615,637.18 | 19,768,837.01 | 94,135,093.01 |
經營活動現金流出小計 | 42,861,985.13 | 36,963,226.25 | 105,231,869.06 |
經營活動産生的現金流量淨額 | -19,975,498.82 | 14,662,116.34 | -67,886,085.34 |
二、投資活動産生的現金流量: | | | |
收回投資收到的現金 | | | 124,480,000.00 |
