全資及控股發電企業2016年第二季度發電情況公告
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第四號—電力》的相關要求,現將公司全資及控股發電企業2016年第二季度發電情況披露如下:
分類 | 省份 | 電廠名稱 | 持股比例(%) | 2016年第二季度 | 2016年累計 | ||||
發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,含直供電,不含稅,不含環保電價) | 發電量(億千瓦時) | 上網電量(億千瓦時) | 上網電價均價(元/千千瓦時,含直供電,不含稅,不含環保電價) | ||||
火電 | 浙江 | 台州發電廠 | 100.00 | 12.90 | 11.93 | 337.4 | 22.41 | 20.71 | 337.4 |
蕭山發電廠(天然氣機組) | 100.00 | 1.66 | 1.62 | 444.4 | 10.09 | 9.89 | 458.69 | ||
浙江浙能北侖發電有限公司 | 51.00 | 26.23 | 24.74 | 329.27 | 50.05 | 47.26 | 329.27 | ||
浙江浙能長興發電有限公司 | 95.00 | 10.33 | 9.62 | 346.4 | 19.24 | 17.92 | 346.4 | ||
浙江浙能嘉華發電有限公司 | 77.00 | 47.00 | 44.59 | 329.3 | 84.23 | 79.93 | 329.3 | ||
浙江浙能嘉興發電有限公司 | 70.00 | 4.95 | 4.61 | 358.2 | 9.20 | 8.57 | 358.2 | ||
浙江浙能溫州發電有限公司 | 66.98 | 22.19 | 20.95 | 329.3 | 35.24 | 33.19 | 329.3 | ||
浙江浙能鎮海發電有限責任公司 | 51.00 | 8.19 | 7.26 | 329.3 | 15.78 | 14.02 | 329.3 | ||
浙江浙能鎮海聯合發電有限公司 | 45.00 | 1.97 | 1.93 | 497.84 | 3.28 | 3.21 | 503.81 | ||
浙江浙能鎮海天然氣發電有限責任公司 | 51.00 | 4.28 | 4.21 | 448.06 | 8.98 | 8.83 | 455.09 | ||
浙江浙能鎮海燃氣熱電有限責任公司 | 60.00 | 0.31 | 0.27 | 444.4 | 1.01 | 0.92 | 456.45 | ||
浙江浙能常山天然氣發電有限公司 | 100.00 | 0.78 | 0.77 | 450.88 | 1.57 | 1.55 | 456.23 | ||
浙江浙能台州第二發電有限責任公司 | 94.00 | 25.49 | 24.14 | 329.29 | 47.35 | 44.89 | 329.29 | ||
浙江浙能樂清發電有限責任公司 | 51.00 | 28.44 | 27.01 | 329.24 | 50.91 | 48.37 | 329.24 | ||
浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 | 97.00 | 24.61 | 23.23 | 346.4 | 49.60 | 46.92 | 346.4 | ||
浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 88.00 | 9.23 | 8.52 | 346.4 | 14.87 | 13.76 | 346.4 | ||
浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 56.00 | 27.35 | 26.18 | 329.25 | 42.44 | 40.57 | 329.24 | ||
合計 | 255.91 | 241.58 | - | 466.25 | 440.51 | - |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2016年7月15日